新西联
坎特伯雷公羊
91
-
93
富兰克林公牛
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 33 | 3/11 | 0/2 | 1/2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
后卫 | 26 | 6/9 | 2/5 | 4/7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
后卫 | 31 | 7/10 | 3/4 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
前锋 | 29 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
中锋 | 31 | 9/19 | 0/1 | 1/6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
22 | 5/12 | 4/9 | 4/5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
19 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 37 | 11/24 | 0/2 | 5/5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
后卫 | 28 | 3/10 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
前锋 | 21 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
中锋 | 29 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
前锋 | 37 | 6/11 | 4/7 | 0/0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
32 | 7/14 | 5/10 | 4/4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
12 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
更新时间: