NBA
犹他爵士
112
-
120
菲尼克斯太阳
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6/14 | 4/9 | 0/0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
中锋 | 34 | 12/19 | 3/6 | 2/2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 |
前锋 | 31 | 7/13 | 2/5 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
后卫 | 31 | 5/14 | 3/6 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 33 | 4/12 | 1/5 | 0/1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
前锋 | 15 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 7/11 | 2/4 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 29 | 8/15 | 4/7 | 4/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 |
中锋 | 26 | 6/9 | 0/0 | 3/4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
后卫 | 34 | 11/20 | 5/9 | 4/6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 |
后卫 | 33 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
15 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 2/8 | 2/6 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
12 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 5/10 | 4/9 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
前锋 | 20 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
更新时间: