NBA
芝加哥公牛
129
-
138
波士顿凯尔特人
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 34 | 11/16 | 6/9 | 4/6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 |
前锋 | 35 | 11/22 | 4/11 | 3/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14 | 6/7 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
后卫 | 33 | 3/11 | 1/7 | 4/5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
14 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
后卫 | 24 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
前锋 | 32 | 5/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
后卫 | 36 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
中锋 | 25 | 7/11 | 2/5 | 5/7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
前锋 | 37 | 7/21 | 4/10 | 3/4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
后卫 | 24 | 6/10 | 4/8 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
前锋 | 36 | 12/18 | 4/8 | 7/10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35 |
29 | 10/16 | 7/11 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
更新时间: