NBA
犹他爵士
94
-
106
达拉斯独行侠
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 37 | 6/15 | 1/5 | 3/3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
前锋 | 34 | 7/20 | 2/11 | 3/5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
后卫 | 30 | 5/13 | 1/5 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
14 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
中锋 | 30 | 7/9 | 0/0 | 4/5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 |
15 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
后卫 | 33 | 1/8 | 0/2 | 3/4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
23 | 4/12 | 3/9 | 2/2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
12 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 36 | 11/25 | 6/13 | 2/2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 30 |
31 | 2/9 | 1/4 | 2/2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
前锋 | 35 | 7/16 | 2/5 | 0/0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
24 | 6/6 | 0/0 | 2/3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
前锋 | 13 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
后卫 | 29 | 9/16 | 5/11 | 1/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
中锋 | 23 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
更新时间: