NBA
新奥尔良鹈鹕
109
-
119
俄克拉荷马城雷霆
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 38 | 5/19 | 0/9 | 1/2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
前锋 | 19 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
后卫 | 36 | 8/15 | 3/8 | 7/10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 26 |
9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 2/5 | 1/4 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
前锋 | 37 | 8/10 | 2/4 | 6/7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 |
34 | 5/9 | 3/6 | 3/3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
22 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
中锋 | 29 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6/7 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
12 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
后卫 | 34 | 10/18 | 1/3 | 10/12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 |
中锋 | 29 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
前锋 | 31 | 5/10 | 4/7 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 |
14 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
前锋 | 35 | 10/19 | 4/9 | 3/5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 27 |
后卫 | 27 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
19 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
更新时间: