NBA
印第安纳步行者
109
-
113
夏洛特黄蜂
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 34 | 4/11 | 1/7 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
前锋 | 34 | 3/8 | 0/2 | 3/3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
中锋 | 21 | 3/9 | 3/4 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
后卫 | 31 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
后卫 | 37 | 4/10 | 0/4 | 1/2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
23 | 4/11 | 3/9 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
26 | 14/19 | 0/3 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
20 | 6/7 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
9 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 29 | 3/4 | 0/0 | 4/7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
前锋 | 33 | 6/10 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
中锋 | 25 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
后卫 | 40 | 9/18 | 4/9 | 4/5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 |
后卫 | 34 | 7/15 | 4/6 | 0/0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 |
8 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
18 | 3/6 | 1/1 | 2/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
更新时间: