NBA
布鲁克林篮网
114
-
139
波士顿凯尔特人
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 31 | 6/10 | 2/6 | 2/3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
24 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
中锋 | 24 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
前锋 | 26 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
前锋 | 26 | 8/14 | 2/5 | 5/6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
23 | 4/10 | 4/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
后卫 | 28 | 5/11 | 3/5 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
17 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
22 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 32 | 6/11 | 2/6 | 2/2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 |
前锋 | 36 | 8/19 | 2/5 | 6/9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
后卫 | 22 | 3/11 | 3/9 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
前锋 | 35 | 12/19 | 5/6 | 7/9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
27 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 8/13 | 5/9 | 2/4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中锋 | 21 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26 | 4/10 | 4/10 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新时间: