NBA
达拉斯独行侠
102
-
107
犹他爵士
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 17 | 6/11 | 0/4 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
前锋 | 18 | 3/9 | 3/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
后卫 | 21 | 3/8 | 1/2 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
12 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 7/10 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
18 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
12 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 3/11 | 2/6 | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
中锋 | 18 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
前锋 | 33 | 3/8 | 1/3 | 3/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
18 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
12 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5/10 | 1/2 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
20 | 5/11 | 0/4 | 4/7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
前锋 | 29 | 9/19 | 4/7 | 4/5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
后卫 | 26 | 5/12 | 0/4 | 2/4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
中锋 | 24 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
前锋 | 34 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
后卫 | 17 | 5/10 | 4/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
20 | 2/11 | 1/3 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
21 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
23 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新时间: