CBA
宁波町渥
126
-
114
四川丰谷酒业
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 28 | 5/14 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
25 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
前锋 | 21 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
前锋 | 31 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
29 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
11 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
后卫 | 22 | 4/7 | 4/5 | 4/4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
中锋 | 33 | 11/18 | 1/2 | 11/15 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 |
16 | 3/5 | 1/3 | 3/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
14 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
前锋 | 21 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | 2/3 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
后卫 | 35 | 13/19 | 2/6 | 14/15 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 46 |
前锋 | 31 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
26 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中锋 | 31 | 8/13 | 1/2 | 10/15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
14 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
前锋 | 28 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新时间: