CBA
辽宁本钢
116
-
76
福建晋江文旅
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
22 | 2/3 | 2/3 | 5/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
12 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
后卫 | 17 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
前锋 | 31 | 8/12 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
后卫 | 24 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
前锋 | 21 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
中锋 | 26 | 6/7 | 0/0 | 5/7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
12 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
30 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
21 | 1/3 | 2/4 | 1/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3/9 | 0/2 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | 32 | 2/3 | 4/7 | 3/5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 |
27 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
前锋 | 26 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
中锋 | 28 | 2/8 | 1/4 | 5/6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | 29 | 2/3 | 1/8 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
13 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
前锋 | 20 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
更新时间: