CBA
山西汾酒股份
127
-
131
浙江稠州金租
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
中锋 | 29 | 7/7 | 0/3 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 8/11 | 0/0 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
后卫 | 28 | 9/14 | 2/10 | 4/6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 |
后卫 | 24 | 8/10 | 2/2 | 4/5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 |
7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 4/9 | 0/3 | 4/9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | |
27 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
后卫 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
前锋 | 10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 36 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 |
22 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
前锋 | 32 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
后卫 | 33 | 5/9 | 4/8 | 7/8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 |
22 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
中锋 | 35 | 6/9 | 0/0 | 10/11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
中锋 | 24 | 5/7 | 1/5 | 5/5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 |
3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
更新时间: