NBA
费城76人
139
-
84
新西兰破坏者
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 11 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
前锋 | 16 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
中锋 | 14 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
后卫 | 7 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
后卫 | 12 | 5/7 | 4/5 | 1/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 6/6 | 1/1 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
16 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 5/5 | 1/1 | 2/4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
28 | 5/14 | 4/9 | 1/1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
17 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 5/7 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
17 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
14 | 2/7 | 0/4 | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 22 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
前锋 | 26 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
中锋 | 25 | 2/8 | 0/3 | 10/14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
后卫 | 24 | 1/8 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
后卫 | 29 | 9/18 | 0/1 | 8/8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 |
20 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
28 | 4/8 | 3/7 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
20 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
更新时间: