WNBA
纽约自由人
88
-
84
拉斯维加斯王牌
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 25 | 3/9 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
前锋 | 37 | 5/15 | 0/5 | 5/6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
中锋 | 33 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
后卫 | 25 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
后卫 | 37 | 9/18 | 3/9 | 3/4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 |
20 | 5/7 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 31 | 5/13 | 4/8 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 |
前锋 | 34 | 4/9 | 3/7 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
中锋 | 37 | 11/18 | 0/0 | 2/4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
后卫 | 26 | 2/9 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
后卫 | 36 | 5/12 | 2/6 | 2/4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
20 | 3/7 | 1/1 | 3/5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
更新时间: