WNBA
拉斯维加斯王牌
62
-
76
纽约自由人
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 28 | 1/10 | 1/6 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
前锋 | 30 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
中锋 | 37 | 7/13 | 1/2 | 4/7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 |
后卫 | 38 | 5/16 | 3/9 | 4/4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
后卫 | 34 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
20 | 3/8 | 1/4 | 4/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 24 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
前锋 | 39 | 8/21 | 1/4 | 2/3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
中锋 | 27 | 5/11 | 3/5 | 1/1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
后卫 | 28 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
后卫 | 35 | 7/14 | 5/8 | 3/3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
13 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
12 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新时间: