挪超
博德闪耀
5
-
1
布兰
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
卡斯珀尔·霍格(未知的损伤) , 埃斯佩尤(腿筋受伤) , 奥马尔·埃拉布德拉奥伊(未知的损伤) , G.华帝(脚踝损伤) 松德雷(脚踝损伤) , 朱利安费伊兰德(未知的损伤) , 斯凯德(十字韧带撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.22 | 挪超 | 布兰 | 4 - 1 | 博德闪耀 |
24.07.07 | 挪超 | 博德闪耀 | 5 - 1 | 布兰 |
23.11.26 | 挪超 | 布兰 | 4 - 2 | 博德闪耀 |
23.04.29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
21.12.05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
24.06.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
24.05.30 | 挪超 | 博德闪耀 | 1 - 1 | 桑德菲杰 |
24.05.25 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | KFUM奥斯陆 |
24.05.20 | 挪超 | 汉坎 | 1 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.11.29 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.12.02 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
24.12.13 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
25.01.24 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 斯托姆加斯特 |
24.06.01 | 挪超 | 汉坎 | 1 - 2 | 布兰 |
24.05.30 | 挪超 | 布兰 | 2 - 1 | 克里斯蒂安松 |
24.05.27 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 莫尔德 |
24.05.20 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 2 - 2 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 布兰 |
24.12.02 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 维京 |
更新时间: