挪超
博德闪耀
2
-
2
腓特烈斯塔
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
卡斯珀尔·霍格(未知的损伤) , 布雷德·莫伊(肌肉问题) , 弗雷德里克·舍沃德(未知的损伤) , 塞缪尔·布拉科夫斯基(未知的损伤) D.巴西(大腿问题) , G.华帝(脚踝损伤) , 斯凯德(十字韧带撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.11 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 腓特烈斯塔 |
24.04.01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 2 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.08 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 1 - 2 | 卡拉巴克 |
24.11.04 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 3 | 博德闪耀 |
24.10.29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 3 | 罗森博格 |
24.10.23 | 欧罗巴杯 | 布拉加 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
24.10.20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.11.29 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.12.02 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
24.12.13 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
25.01.24 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 1 - 1 | 克里斯蒂安松 |
24.10.31 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔 | 0(6) - 0(5) | KFUM奥斯陆 |
24.10.27 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 0 | 腓特烈斯塔 |
24.10.21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 2 - 1 | 利勒斯特罗姆 |
24.09.29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 1 | 腓特烈斯塔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 汉坎 |
24.12.02 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
更新时间: