乌拉甲
波士顿河
1
-
3
乌拉圭民族
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.05 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1 - 3 | 乌拉圭民族 |
23.03.12 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 - 1 | 波士顿河 |
20.11.30 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 1 | 乌拉圭民族 |
20.10.08 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1 - 1 | 乌拉圭民族 |
19.10.06 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 2 | 乌拉圭民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23.12.09 | 乌拉甲 | 佩莱扎 | 3 - 2 | 波士顿河 |
23.11.21 | 乌拉甲 | 德芬索 | 2 - 0 | 波士顿河 |
23.07.10 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 1 | 德芬索 |
23.06.26 | 乌拉甲 | 图尔克 | 3 - 1 | 波士顿河 |
23.05.06 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔 | 2 - 2 | 波士顿河 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.05.31 | 自由杯 | 自由队 | 2 - 1 | 乌拉圭民族 |
24.05.16 | 自由杯 | 塔赤雷 | 0 - 1 | 乌拉圭民族 |
24.05.08 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2 - 2 | 河床 |
24.04.25 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2 - 1 | 塔赤雷 |
24.04.12 | 自由杯 | 河床 | 2 - 0 | 乌拉圭民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
更新时间: