日职联
新泻天鹅
2
-
2
川崎前锋
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
森 璃太(腿筋受伤) , 星雄次(腓骨骨折) , 宫本英治(眼眶骨折) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.13 | 日联杯 | 川崎前锋 | 0 - 2 | 新泻天鹅 |
24.10.09 | 日联杯 | 新泻天鹅 | 4 - 1 | 川崎前锋 |
24.09.27 | 日职联 | 川崎前锋 | 5 - 1 | 新泻天鹅 |
24.06.22 | 日职联 | 新泻天鹅 | 2 - 2 | 川崎前锋 |
23.09.29 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 3 | 新泻天鹅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.16 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 1 | 新泻天鹅 |
24.06.12 | 日皇杯 | 新泻天鹅 | 4(3) - 4(1) | 北九州向日葵 |
24.06.09 | 日联杯 | 长崎成功丸 | 1 - 1 | 新泻天鹅 |
24.06.05 | 日联杯 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 长崎成功丸 |
24.06.01 | 日职联 | 町田泽维亚 | 1 - 3 | 新泻天鹅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.30 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
24.12.08 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 新泻天鹅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.16 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 川崎前锋 |
24.06.12 | 日皇杯 | 川崎前锋 | 2 - 0 | 仙台索尼 |
24.06.02 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 名古屋鲸八 |
24.05.25 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 柏太阳神 |
24.05.19 | 日职联 | 大阪钢巴 | 3 - 1 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.22 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.26 | 亚冠精英 | 武里南 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.30 | 日职联 | 东京绿茵 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.12.04 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 山东泰山 |
24.12.08 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 |
更新时间: