英足总杯
曼彻斯特联
2
-
2
利物浦
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
马夏尔(伤病) , 拉斯穆斯·霍伊伦德(疑似伤病) , 马奎尔(疑似伤病) , 利桑德罗·马丁内斯(膝关节损伤) 埃文斯(受伤) , 蒂雷尔·马拉西亚(膝关节损伤) , 卢克·肖(肌肉损伤) , 亚伦.万比萨卡(未知的损伤) , 梅森·芒特(未知的损伤) , 奥马里·福森(受伤) , 巴因德尔(受伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 3 | 利物浦 |
24.04.07 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2 - 2 | 利物浦 |
24.03.17 | 英足总杯 | 曼彻斯特联 | 2 - 2 | 利物浦 |
23.12.18 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
23.03.06 | 英超 | 利物浦 | 7 - 0 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.03.09 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
24.03.03 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3 - 1 | 曼彻斯特联 |
24.02.29 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
24.02.24 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1 - 2 | 富勒姆 |
24.02.19 | 英超 | 卢顿 | 1 - 2 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.25 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
24.11.29 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.12.01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
24.12.05 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
24.12.08 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.03.15 | 欧罗巴杯 | 利物浦 | 6 - 1 | 布拉格斯巴达 |
24.03.10 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼彻斯特城 |
24.03.08 | 欧罗巴杯 | 布拉格斯巴达 | 1 - 5 | 利物浦 |
24.03.02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 利物浦 |
24.02.29 | 英足总杯 | 利物浦 | 3 - 0 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.11.28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
24.12.02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
24.12.05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.12.07 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 利物浦 |
更新时间: