巴西甲
科林蒂安
3
-
1
瓦斯科达伽马
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
孟菲斯·德佩(红牌禁赛) , R.奧利维拉(十字韧带损伤) , 麦孔(十字韧带损伤) , 雷恩.利马(脚伤) 马雷罗(膝关节外侧副韧带撕裂) , 迭戈·帕拉西奥斯(膝关节手术) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.25 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 3 - 1 | 瓦斯科达伽马 |
24.07.11 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 科林蒂安 |
23.11.29 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 4 | 科林蒂安 |
23.07.30 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 3 - 1 | 瓦斯科达伽马 |
21.02.22 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.20 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 克鲁塞罗 |
24.11.10 | 巴西甲 | 维多利亚 | 1 - 2 | 科林蒂安 |
24.11.05 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 帕尔梅拉斯 |
24.11.01 | 南球杯 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 科林蒂安 |
24.10.29 | 巴西甲 | 库亚巴 | 0 - 1 | 科林蒂安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.12.01 | 巴西甲 | 克里丘马 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
24.12.04 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 巴伊亚 |
24.12.09 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.22 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 1 | 巴西国际 |
24.11.10 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.11.06 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.10.29 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 3 - 2 | 巴伊亚 |
24.10.25 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 库亚巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.12.01 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 戈亚尼亚竞技 |
24.12.05 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
24.12.09 | 巴西甲 | 库亚巴 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
更新时间: