比甲
安德莱赫特
2
-
2
韦斯特鲁
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
维尔通亨(跟腱问题) , 索尔根·阿扎尔(十字韧带撕裂) , 马尔科·卡纳(轻微震荡) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.15 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2 - 2 | 韦斯特鲁 |
23.12.02 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 3 | 安德莱赫特 |
23.08.20 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2 - 1 | 韦斯特鲁 |
23.04.09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 韦斯特鲁 |
22.09.11 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 2 - 1 | 安德莱赫特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.02 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
24.08.30 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 明斯克迪纳摩 |
24.08.23 | 欧罗巴杯 | 明斯克迪纳摩 | 0 - 1 | 安德莱赫特 |
24.08.18 | 比甲 | 梅赫伦 | 1 - 3 | 安德莱赫特 |
24.08.11 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1 - 1 | 奥德赫维里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 根特 |
24.11.29 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 波尔图 |
24.12.01 | 比甲 | 奥德赫维里 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
24.12.09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 比斯查 |
24.12.13 | 欧罗巴杯 | 布拉格斯拉维亚 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.31 | 比甲 | 亨克 | 1 - 0 | 韦斯特鲁 |
24.08.25 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 奥德赫维里 |
24.08.19 | 比甲 | 根特 | 4 - 1 | 韦斯特鲁 |
24.08.11 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 4 - 3 | 圣吉罗斯 |
24.08.03 | 比甲 | 梅赫伦 | 2 - 4 | 韦斯特鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.25 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 科特赖克 |
24.12.02 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 根特 |
24.12.09 | 比甲 | 登德 | 0 - 0 | 韦斯特鲁 |
24.12.15 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 韦斯特鲁 |
24.12.21 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
更新时间: