比甲
安特卫普
3
-
0
标准列日
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
恩格斯(足跟跟腱问题) , 丹尼斯.奥多伊(轻微震荡) , 巴塔尔(轻微震荡) , 列德瓦尔德(腿筋受伤) C.史考特(撞伤) , M.巴里克维沙(轻微震荡) , 普莱特(内收肌损伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.27 | 比甲 | 安特卫普 | 3 - 0 | 标准列日 |
24.02.01 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 1 | 安特卫普 |
23.11.11 | 比甲 | 安特卫普 | 6 - 0 | 标准列日 |
23.01.22 | 比甲 | 安特卫普 | 4 - 1 | 标准列日 |
22.10.16 | 比甲 | 标准列日 | 3 - 0 | 安特卫普 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 比甲 | 奥德赫维里 | 1 - 1 | 安特卫普 |
24.10.06 | 比甲 | 安特卫普 | 3 - 0 | 色格拉布鲁日 |
24.09.29 | 比甲 | 安特卫普 | 5 - 0 | 比斯查 |
24.09.22 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 2 | 安特卫普 |
24.09.15 | 比甲 | 安特卫普 | 2 - 0 | 圣吉罗斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 比甲 | 安特卫普 | 0 - 0 | 登德 |
24.12.02 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 安特卫普 |
24.12.08 | 比甲 | 安特卫普 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦 |
24.12.14 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 安特卫普 |
24.12.22 | 比甲 | 登德 | 0 - 0 | 安特卫普 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.21 | 比甲 | 标准列日 | 2 - 1 | 沙勒罗瓦 |
24.10.06 | 比甲 | 安德莱赫特 | 3 - 0 | 标准列日 |
24.09.29 | 比甲 | 标准列日 | 1 - 2 | 韦斯特鲁 |
24.09.21 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
24.09.14 | 比甲 | 登德 | 0 - 2 | 标准列日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 色格拉布鲁日 |
24.12.01 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 0 - 0 | 标准列日 |
24.12.08 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 奥德赫维里 |
24.12.14 | 比甲 | 比斯查 | 0 - 0 | 标准列日 |
24.12.22 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 根特 |
更新时间: