苏超
希伯尼安
2
-
0
圣约翰斯通
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
鲍伊(疑似伤病) , 尤安(腿部损伤) , 儒尼奥尔.霍伊莱特(腿筋受伤) , 杰克道尔-海斯(未知的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.14 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 |
24.04.27 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1 - 3 | 希伯尼安 |
24.04.06 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 2 | 圣约翰斯通 |
23.12.16 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 希伯尼安 |
23.09.23 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.01 | 苏超 | 基马诺克 | 1 - 1 | 希伯尼安 |
24.08.24 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 邓迪FC |
24.08.11 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 2 | 凯尔特人 |
24.08.04 | 苏超 | 圣米伦 | 3 - 0 | 希伯尼安 |
24.05.19 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 1 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 |
24.11.27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
24.11.30 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
24.12.07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
24.12.14 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 罗斯郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.31 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 |
24.08.24 | 苏超 | 邓迪联队 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 |
24.08.11 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 3 | 圣约翰斯通 |
24.08.06 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1 - 2 | 阿伯丁 |
24.05.19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 圣约翰斯通 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 基马诺克 |
24.12.01 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
24.12.07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
24.12.14 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 圣米伦 |
24.12.21 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
更新时间: